Guida alle Taglie - Reggiseni e Costumi da Bagno
Confronta le tue misure con questa tabella
Tg |
Circonferenza Sottoseno |
Circonferenza Seno |
||
Coppa B | Coppa C | Coppa D | ||
I | 67-71 | 78-83 | 84-88 | 89-93 |
II | 72-76 | 84-88 | 89-93 | 94-98 |
III | 77-81 | 89-93 | 94-98 | 99-103 |
IV | 82-86 | 94-98 | 99-103 | 104-108 |
V | 87-91 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
VI | 92-96 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
Misure in centimetri