GUIDA ALLE TAGLIE
Reggiseni e Costumi da Bagno
| Tg | Circonferenza Sottoseno | Circonferenza Seno | ||
| Coppa B | Coppa C | Coppa D | ||
| I | 67-71 | 78-83 | 84-88 | 89-93 |
| II | 72-76 | 84-88 | 89-93 | 94-98 |
| III | 77-81 | 89-93 | 94-98 | 99-103 |
| IV | 82-86 | 94-98 | 99-103 | 104-108 |
| V | 87-91 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
| VI | 92-96 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
Misure in centimetri
Slip
| Tg | Circonferenza Bacino | Circonferenza Vita |
| I | 89-93 | 62-66 |
| II | 94-98 | 67-71 |
| III | 99-103 | 72-76 |
| IV | 104-108 | 77-81 |
| V | 109-113 | 82-86 |
| VI | 114-118 | 87-91 |
Misure in centimetri
Abbigliamento Mare e Pigiameria
| Tg | Circonferenza Bacino | Circonferenza Vita |
| XS | 89-93 | 62-66 |
| S | 94-98 | 67-71 |
| M | 99-103 | 72-76 |
| L | 104-108 | 77-81 |
| XL | 109-113 | 82-86 |
| XXL | 114-118 | 87-91 |
Misure in centimetri